Shows · past 7 days
184 shows aired. Fall Tour 2026 is on top.
Era mix of show plays
- 1.0 41%
- 2.0 5%
- 3.0 28%
- 4.0 26%
Top tour
Fall Tour 2026
135 plays from 8 shows. Next, Fall Tour 1994 with 55.
- 2 12.30.16 New York, NY 25
- 3 10.29.94 Spartanburg, SC 24
- 4 6.7.09 Camden, NJ 23
- 5 10.12.26 Huntsville, AL 22
- 6 10.11.26 Huntsville, AL 22
- 7 10.9.26 Jacksonville, FL 22
- 8 11.12.94 Kent, OH 21
- 9 8.6.24 Grand Rapids, MI 20
- 10 10.27.24 Albany, NY 19
- 11 6.19.19 Cuyahoga Falls, OH 19
- 12 11.2.18 Las Vegas, NV 19
- 13 11.14.95 Orlando, FL 19
- 14 12.29.94 Providence, RI 19
- 15 10.6.26 Richmond, VA 17
- 16 11.11.98 Grand Rapids, MI 17
- 17 10.2.26 Atlantic City, NJ 16
- 18 7.24.15 Mountain View, CA 15
- 19 11.21.98 Hampton, VA 14
- 20 10.4.26 Atlantic City, NJ 13
- 21 10.3.26 Atlantic City, NJ 13
- 22 7.29.03 Burgettstown, PA 13
- 23 11.14.97 West Valley City, UT 13
- 24 10.7.26 Richmond, VA 10
- 25 12.1.95 Hershey, PA 10
- 26 8.26.89 Townshend, VT 10
- 27 6.18.04 Brooklyn, NY 9
- 28 6.18.94 Chicago, IL 9
- 29 10.31.16 Las Vegas, NV 8
- 30 10.18.13 Hampton, VA 8
- 31 10.31.98 Las Vegas, NV 8
- 32 4.5.98 Providence, RI 8
- 33 12.30.97 New York, NY 8
- 34 6.22.94 Columbus, OH 8
- 35 5.17.92 Schenectady, NY 8
- 36 12.31.12 New York, NY 7
- 37 7.15.03 West Valley City, UT 7
- 38 12.31.02 New York, NY 7
- 39 9.18.99 Chula Vista, CA 7
- 40 11.30.94 Olympia, WA 7
- 41 12.12.92 Toronto, Ontario · Canada 7
- 42 9.20.25 Hampton, VA 6
- 43 2.21.19 Riviera Maya, Quintana Roo · Mexico 6
- 44 12.29.16 New York, NY 6
- 45 1.1.11 New York, NY 6
- 46 7.10.99 Camden, NJ 6
- 47 12.3.97 Philadelphia, PA 6
- 48 7.30.97 Ventura, CA 6
- 49 6.20.95 Cuyahoga Falls, OH 6
- 50 5.16.94 Los Angeles, CA 6