Shows · past 7 days

184 shows aired. Fall Tour 2026 is on top.

No. 1 show 8.14.09 Hartford, CT 3.0 · 2009Late Summer Tour 2009 31 plays, six more than 12.30.16 New York
Era mix of show plays
  • 1.0 41%
  • 2.0 5%
  • 3.0 28%
  • 4.0 26%
Top tour Fall Tour 2026 135 plays from 8 shows. Next, Fall Tour 1994 with 55.
  1. 2 12.30.16 New York, NY 3.0 · New Years Run 2016 25
  2. 3 10.29.94 Spartanburg, SC 1.0 · Fall Tour 1994 24
  3. 4 6.7.09 Camden, NJ 3.0 · Early Summer Tour 2009 23
  4. 5 10.12.26 Huntsville, AL 4.0 · Fall Tour 2026 22
  5. 6 10.11.26 Huntsville, AL 4.0 · Fall Tour 2026 22
  6. 7 10.9.26 Jacksonville, FL 4.0 · Fall Tour 2026 22
  7. 8 11.12.94 Kent, OH 1.0 · Fall Tour 1994 21
  8. 9 8.6.24 Grand Rapids, MI 4.0 · Summer Tour 2024 20
  9. 10 10.27.24 Albany, NY 4.0 · Not Part of a Tour 19
  10. 11 6.19.19 Cuyahoga Falls, OH 3.0 · Summer Tour 2019 19
  11. 12 11.2.18 Las Vegas, NV 3.0 · Fall Tour 2018 19
  12. 13 11.14.95 Orlando, FL 1.0 · Fall Tour 1995 19
  13. 14 12.29.94 Providence, RI 1.0 · New Years Run 1994 19
  14. 15 10.6.26 Richmond, VA 4.0 · Fall Tour 2026 17
  15. 16 11.11.98 Grand Rapids, MI 1.0 · Fall Tour 1998 17
  16. 17 10.2.26 Atlantic City, NJ 4.0 · Fall Tour 2026 16
  17. 18 7.24.15 Mountain View, CA 3.0 · Summer Tour 2015 15
  18. 19 11.21.98 Hampton, VA 1.0 · Fall Tour 1998 14
  19. 20 10.4.26 Atlantic City, NJ 4.0 · Fall Tour 2026 13
  20. 21 10.3.26 Atlantic City, NJ 4.0 · Fall Tour 2026 13
  21. 22 7.29.03 Burgettstown, PA 2.0 · Summer Tour 2003 13
  22. 23 11.14.97 West Valley City, UT 1.0 · Fall Tour 1997 13
  23. 24 10.7.26 Richmond, VA 4.0 · Fall Tour 2026 10
  24. 25 12.1.95 Hershey, PA 1.0 · Fall Tour 1995 10
  25. 26 8.26.89 Townshend, VT 1.0 · 1989 Tour 10
  26. 27 6.18.04 Brooklyn, NY 2.0 · Early Summer Tour 2004 9
  27. 28 6.18.94 Chicago, IL 1.0 · Summer Tour 1994 9
  28. 29 10.31.16 Las Vegas, NV 3.0 · Fall Tour 2016 8
  29. 30 10.18.13 Hampton, VA 3.0 · Fall Tour 2013 8
  30. 31 10.31.98 Las Vegas, NV 1.0 · Fall Tour 1998 8
  31. 32 4.5.98 Providence, RI 1.0 · Island Tour 1998 8
  32. 33 12.30.97 New York, NY 1.0 · New Years Run 1997 8
  33. 34 6.22.94 Columbus, OH 1.0 · Summer Tour 1994 8
  34. 35 5.17.92 Schenectady, NY 1.0 · Spring Tour 1992 8
  35. 36 12.31.12 New York, NY 3.0 · New Years Run 2012 7
  36. 37 7.15.03 West Valley City, UT 2.0 · Summer Tour 2003 7
  37. 38 12.31.02 New York, NY Hiatus · New Years Run 2002 7
  38. 39 9.18.99 Chula Vista, CA 1.0 · Fall Tour 1999 7
  39. 40 11.30.94 Olympia, WA 1.0 · Fall Tour 1994 7
  40. 41 12.12.92 Toronto, Ontario · Canada 1.0 · Fall Tour 1992 7
  41. 42 9.20.25 Hampton, VA 4.0 · Summer Tour 2025 6
  42. 43 2.21.19 Riviera Maya, Quintana Roo · Mexico 3.0 · Mexico Run 2019 6
  43. 44 12.29.16 New York, NY 3.0 · New Years Run 2016 6
  44. 45 1.1.11 New York, NY 3.0 · New Years Run 2010 6
  45. 46 7.10.99 Camden, NJ 1.0 · Summer U.S. Tour 1999 6
  46. 47 12.3.97 Philadelphia, PA 1.0 · Fall Tour 1997 6
  47. 48 7.30.97 Ventura, CA 1.0 · Summer U.S. Tour 1997 6
  48. 49 6.20.95 Cuyahoga Falls, OH 1.0 · Summer Tour 1995 6
  49. 50 5.16.94 Los Angeles, CA 1.0 · Spring Tour 1994 6