Shows · past 30 days

331 shows aired. Fall Tour 2026 is on top.

  1. 201 7.29.17 New York, NY 3.0 · Summer Tour 2017 4
  2. 202 3.6.09 Hampton, VA 3.0 · Hampton Reunion Run 2009 4
  3. 203 9.18.00 Cuyahoga Falls, OH 1.0 · Fall Tour 2000 4
  4. 204 9.24.99 Austin, TX 1.0 · Fall Tour 1999 4
  5. 205 7.1.99 Antioch, TN 1.0 · Summer U.S. Tour 1999 4
  6. 206 8.3.98 Noblesville, IN 1.0 · Summer U.S. Tour 1998 4
  7. 207 12.1.92 Granville, OH 1.0 · Fall Tour 1992 4
  8. 208 4.16.92 Isla Vista, CA 1.0 · Spring Tour 1992 4
  9. 209 7.29.88 Telluride, CO 1.0 · 1988 Tour 4
  10. 210 7.29.26 New York, NY 4.0 · Summer Tour 2026 3
  11. 211 9.13.25 Birmingham, AL 4.0 · Summer Tour 2025 3
  12. 212 7.27.25 Saratoga Springs, NY 4.0 · Summer Tour 2025 3
  13. 213 6.24.25 Pittsburgh, PA 4.0 · Summer Tour 2025 3
  14. 214 6.20.25 Manchester, NH 4.0 · Summer Tour 2025 3
  15. 215 4.20.25 Portland, OR 4.0 · Spring Tour 2025 3
  16. 216 12.29.19 New York, NY 3.0 · New Years Run 2019 3
  17. 217 9.1.17 Commerce City, CO 3.0 · Summer Tour 2017 3
  18. 218 8.2.17 New York, NY 3.0 · Summer Tour 2017 3
  19. 219 7.26.17 New York, NY 3.0 · Summer Tour 2017 3
  20. 220 8.29.14 Commerce City, CO 3.0 · Summer Tour 2014 3
  21. 221 5.26.11 Bethel, NY 3.0 · Early Summer Tour 2011 3
  22. 222 8.7.10 Berkeley, CA 3.0 · Late Summer Tour 2010 3
  23. 223 6.30.00 Hartford, CT 1.0 · Summer U.S. Tour 2000 3
  24. 224 8.1.98 East Troy, WI 1.0 · Summer U.S. Tour 1998 3
  25. 225 3.18.97 Burlington, VT 1.0 · Not Part of a Tour 3
  26. 226 12.2.94 Davis, CA 1.0 · Fall Tour 1994 3
  27. 227 8.1.26 Boston, MA 4.0 · Summer Tour 2026 2
  28. 228 7.7.26 Madison, WI 4.0 · Summer Tour 2026 2
  29. 229 4.16.26 Las Vegas, NV 4.0 · Sphere 2026 2
  30. 230 7.11.25 North Charleston, SC 4.0 · Summer Tour 2025 2
  31. 231 6.27.25 Austin, TX 4.0 · Summer Tour 2025 2
  32. 232 4.27.25 Hollywood, CA 4.0 · Spring Tour 2025 2
  33. 233 4.26.25 Hollywood, CA 4.0 · Spring Tour 2025 2
  34. 234 4.18.25 Seattle, WA 4.0 · Spring Tour 2025 2
  35. 235 12.30.24 New York, NY 4.0 · New Years Run 2024 2
  36. 236 4.19.24 Las Vegas, NV 4.0 · Sphere 2024 2
  37. 237 2.22.24 Quintana Roo, Cancun · Mexico 4.0 · Mexico Run 2024 2
  38. 238 8.2.23 New York, NY 4.0 · Summer Tour 2023 2
  39. 239 7.30.23 New York, NY 4.0 · Summer Tour 2023 2
  40. 240 8.12.22 East Troy, WI 4.0 · Summer Tour 2022 2
  41. 241 7.16.22 Bangor, ME 4.0 · Summer Tour 2022 2
  42. 242 8.6.21 Noblesville, IN 4.0 · Summer Tour 2021 2
  43. 243 12.29.18 New York, NY 3.0 · New Years Run 2018 2
  44. 244 9.5.15 Commerce City, CO 3.0 · Summer Tour 2015 2
  45. 245 7.20.14 Chicago, IL 3.0 · Summer Tour 2014 2
  46. 246 9.1.12 Commerce City, CO 3.0 · Late Summer Tour 2012 2
  47. 247 12.31.11 New York, NY 3.0 · New Years Run 2011 2
  48. 248 9.3.11 Commerce City, CO 3.0 · Not Part of a Tour 2
  49. 249 5.27.11 Bethel, NY 3.0 · Early Summer Tour 2011 2
  50. 250 8.14.10 East Troy, WI 3.0 · Late Summer Tour 2010 2