Shows · past 7 days
178 shows aired. Fall Tour 2026 is on top.
- 101 12.1.92 Granville, OH 3
- 102 7.27.26 New York, NY 2
- 103 7.15.26 Savannah, GA 2
- 104 7.14.26 Savannah, GA 2
- 105 4.25.26 Las Vegas, NV 2
- 106 1.31.26 Quintana Roo, Cancun · Mexico 2
- 107 7.15.25 Philadelphia, PA 2
- 108 4.18.25 Seattle, WA 2
- 109 1.29.25 Quintana Roo, Cancun · Mexico 2
- 110 12.30.24 New York, NY 2
- 111 8.17.24 Dover, DE 2
- 112 7.31.24 St. Louis, MO 2
- 113 8.10.22 Toronto, Ontario · Canada 2
- 114 8.6.17 New York, NY 2
- 115 8.4.17 New York, NY 2
- 116 7.30.17 New York, NY 2
- 117 7.22.17 New York, NY 2
- 118 1.15.17 Riviera Maya, Quintana Roo · Mexico 2
- 119 1.14.17 Riviera Maya, Quintana Roo · Mexico 2
- 120 1.1.16 New York, NY 2
- 121 10.31.13 Atlantic City, NJ 2
- 122 9.1.12 Commerce City, CO 2
- 123 9.3.11 Commerce City, CO 2
- 124 3.6.09 Hampton, VA 2
- 125 12.1.03 Albany, NY 2
- 126 9.14.00 Darien Center, NY 2
- 127 6.14.00 Chuo-ku, Fukuoka · Japan 2
- 128 7.23.99 Columbus, OH 2
- 129 10.31.98 Las Vegas, NV 2
- 130 8.3.98 Noblesville, IN 2
- 131 7.17.98 George, WA 2
- 132 4.4.98 Providence, RI 2
- 133 4.3.98 Uniondale, NY 2
- 134 12.29.97 New York, NY 2
- 135 11.23.97 Winston-Salem, NC 2
- 136 11.22.97 Hampton, VA 2
- 137 2.17.97 Amsterdam · Netherlands 2
- 138 11.19.96 Kansas City, MO 2
- 139 11.30.94 Olympia, WA 2
- 140 6.22.94 Columbus, OH 2
- 141 8.14.93 Tinley Park, IL 2
- 142 7.27.25 Saratoga Springs, NY 1
- 143 7.4.25 Boulder, CO 1
- 144 12.30.19 New York, NY 1
- 145 12.31.18 New York, NY 1
- 146 1.13.17 Riviera Maya, Quintana Roo · Mexico 1
- 147 8.29.14 Commerce City, CO 1
- 148 8.30.13 Commerce City, CO 1
- 149 12.28.12 New York, NY 1
- 150 5.26.11 Bethel, NY 1