Shows · past 30 days
331 shows aired. Fall Tour 2026 is on top.
- 51 6.19.12 Portsmouth, VA 26
- 52 2.23.20 Quintana Roo, Cancun · Mexico 25
- 53 6.22.19 Columbia, MD 25
- 54 8.18.10 Wantagh, NY 25
- 55 10.30.21 Las Vegas, NV 24
- 56 10.22.14 Santa Barbara, CA 24
- 57 1.1.11 New York, NY 24
- 58 10.30.09 Indio, CA 24
- 59 6.7.09 Camden, NJ 24
- 60 7.15.26 Savannah, GA 23
- 61 7.14.26 Savannah, GA 23
- 62 10.24.21 Inglewood, CA 23
- 63 10.17.14 Eugene, OR 23
- 64 11.2.13 Atlantic City, NJ 23
- 65 10.22.10 Providence, RI 23
- 66 8.3.03 Limestone, ME 23
- 67 12.2.97 Philadelphia, PA 23
- 68 6.18.94 Chicago, IL 23
- 69 11.19.92 Colchester, VT 23
- 70 7.15.03 West Valley City, UT 22
- 71 12.31.02 New York, NY 22
- 72 12.29.94 Providence, RI 22
- 73 11.12.94 Kent, OH 22
- 74 10.25.24 Albany, NY 21
- 75 8.30.24 Commerce City, CO 21
- 76 10.18.16 Nashville, TN 21
- 77 1.16.16 Riviera Maya, Quintana Roo · Mexico 21
- 78 8.22.15 Watkins Glen, NY 21
- 79 10.24.14 Inglewood, CA 21
- 80 4.5.98 Providence, RI 21
- 81 12.14.95 Binghamton, NY 21
- 82 11.14.95 Orlando, FL 21
- 83 8.6.24 Grand Rapids, MI 20
- 84 9.12.25 Louisville, KY 19
- 85 6.19.19 Cuyahoga Falls, OH 19
- 86 11.3.18 Las Vegas, NV 19
- 87 10.21.18 Hampton, VA 19
- 88 7.24.18 San Francisco, CA 19
- 89 1.17.16 Riviera Maya, Quintana Roo · Mexico 19
- 90 10.29.13 Reading, PA 19
- 91 10.20.13 Hampton, VA 19
- 92 7.14.19 East Troy, WI 18
- 93 12.31.12 New York, NY 18
- 94 8.31.12 Commerce City, CO 18
- 95 11.27.98 Worcester, MA 18
- 96 7.20.98 Ventura, CA 18
- 97 10.28.21 Las Vegas, NV 17
- 98 10.16.21 San Francisco, CA 17
- 99 12.29.16 New York, NY 17
- 100 12.31.13 New York, NY 17