| # | Song | Show | Played |
|---|---|---|---|
| 3801 | 7.14.19 E. Troy, WI | Jul 3 4:57AM | |
| 3802 | 7.14.19 E. Troy, WI | Jul 3 4:53AM | |
| 3803 | 7.14.19 E. Troy, WI | Jul 3 4:50AM | |
| 3804 | Phish | Jul 3 4:43AM | |
| 3805 |
♬
Reba
|
4.3.98 Uniondale, NY | Jul 3 4:26AM |
| 3806 | 4.3.98 Uniondale, NY | Jul 3 4:21AM | |
| 3807 | Trey Anastasio 5.29.26 Missoula, MT | Jul 3 4:14AM | |
| 3808 | 1.17.16 Riviera Maya, MX | Jul 3 4:04AM | |
| 3809 | Phish | Jul 3 3:58AM | |
| 3810 | 7.29.03 Burgettstown, PA | Jul 3 3:49AM | |
| 3811 | 7.29.03 Burgettstown, PA | Jul 3 3:44AM | |
| 3812 |
♬
Timber
|
7.29.03 Burgettstown, PA | Jul 3 3:36AM |
| 3813 |
♬
Fee
|
7.29.03 Burgettstown, PA | Jul 3 3:28AM |
| 3814 | Trey Anastasio 5.27.26 Seattle, WA | Jul 3 3:23AM | |
| 3815 | 11.30.94 Olympia, WA | Jul 3 3:09AM | |
| 3816 | 11.30.94 Olympia, WA | Jul 3 3:04AM | |
| 3817 | 7.26.17 New York, NY | Jul 3 2:56AM | |
| 3818 | 11.29.97 Worcester, MA | Jul 3 1:57AM | |
| 3819 |
♬
Llama
|
6.14.00 Fukuoka, JP | Jul 3 1:52AM |
| 3820 |
♬
Gumbo
|
6.14.00 Fukuoka, JP | Jul 3 1:40AM |
| 3821 | Phish | Jul 3 1:34AM | |
| 3822 | 11.2.96 West Palm Beach, FL | Jul 3 1:29AM | |
| 3823 | 11.2.96 West Palm Beach, FL | Jul 3 1:15AM | |
| 3824 | 7.25.25 Saratoga Springs, NY | Jul 3 1:06AM | |
| 3825 | 6.18.94 Chicago, IL | Jul 3 1:03AM | |
| 3826 | 6.18.94 Chicago, IL | Jul 3 1:00AM | |
| 3827 |
♬
Tube
|
2.22.20 Riviera Maya, MX | Jul 3 12:47AM |
| 3828 | Phish | Jul 3 12:43AM | |
| 3829 | 11.22.94 Columbia, MO | Jul 3 12:41AM | |
| 3830 | 11.22.94 Columbia, MO | Jul 3 12:12AM | |
| 3831 | 7.26.25 Saratoga Springs, NY | Jul 3 12:00AM | |
| 3832 | 12.16.99 Raleigh, NC | Jul 2 11:54PM | |
| 3833 |
♬
Steam
|
2.23.19 Riviera Maya, MX | Jul 2 11:45PM |
| 3834 | Phish | Jul 2 11:41PM | |
| 3835 |
♬
Simple
|
8 | Jul 2 11:19PM |
| 3836 | Trey Anastasio 5.27.26 Seattle, WA | Jul 2 11:11PM | |
| 3837 | 11.19.92 Colchester, VT | Jul 2 11:03PM | |
| 3838 |
♬
Glide
|
11.19.92 Colchester, VT | Jul 2 10:58PM |
| 3839 | 7.17.98 George, WA | Jul 2 10:41PM | |
| 3840 | 8.3.03 Limestone, ME | Jul 2 10:17PM | |
| 3841 | 8.3.03 Limestone, ME | Jul 2 10:12PM | |
| 3842 |
♬
Leaves
|
4.30.26 Las Vegas, NV | Jul 2 9:57PM |
| 3843 | 10.31.94 Glens Falls, NY | Jul 2 9:44PM | |
| 3844 | 12.31.95 New York, NY | Jul 2 9:40PM | |
| 3845 | 12.31.95 New York, NY | Jul 2 9:22PM | |
| 3846 | 12.31.95 New York, NY | Jul 2 9:20PM | |
| 3847 | Trey Anastasio 5.26.26 Portland, OR | Jul 2 9:17PM | |
| 3848 | 7.8.00 Alpine Valley, WI | Jul 2 9:03PM | |
| 3849 | Phish | Jul 2 8:58PM | |
| 3850 | 7.2.19 Saratoga Springs, NY | Jul 2 8:52PM |